이미지에서 자수로
JPG, PNG, SVG, WebP 아트워크를 선택한 폭, 색상 수 제한, 기계 형식에 맞춰 새로운 스티치 계획으로 추적합니다.
변환
아직 스티치가 없다면 아트워크로 시작하고, 다른 형식만 필요하면 기존 머신 파일을 업로드하세요.
변환
아직 스티치가 없다면 아트워크로 시작하고, 다른 형식만 필요하면 기존 머신 파일을 업로드하세요.
JPG, PNG, SVG, WebP 아트워크를 선택한 폭, 색상 수 제한, 기계 형식에 맞춰 새로운 스티치 계획으로 추적합니다.
기존 자수 디자인을 분석한 뒤 지원되는 다른 기계 형식으로 기록하며, 확장자만 바꾼 것을 변환으로 취급하지 않습니다.
네. 깨끗한 아트워크를 업로드하고, 완성 폭과 출력 형식을 선택하면, 자동화된 디지타이징 워크플로우가 실 색상을 처리하고, 스티치를 생성하며 파일을 검증합니다. 사진, 그라데이션 및 매우 가는 텍스트는 단순화된 소스 아트워크가 필요할 수 있습니다.
예. 무료 뷰어는 변환을 시작하거나 처리 크레딧을 사용하지 않고 지원되는 23개 자수 소스 형식을 모두 엽니다. 분석된 스티치 경로를 렌더링하고 치수, 실 순서, 색상 변경, 점프 및 트림을 표시합니다. 계정이 필요하지 않습니다.
표준 변환은 대상 형식이 지원하는 범위 내에서 원본 디자인 치수와 스티치 경로를 유지합니다. 알려진 제한 사항은 표시되며, 생산 전 테스트 스티치를 권장합니다.
홈·상업용 머신 형식 간에 자수 디자인을 처음부터 다시 만들지 않고 이동하세요. 읽기 23 형식을 읽고 20: PES, DST, JEF, JEF+, JPX, EXP, VP3, XXX, PEC, U01, TBF, HUS, SEW, SHV, PCS, VIP, TAP, DSB, DSZ 및 KSM. PHB, PHC 및 PCM은 소스 형식으로만 허용되며 출력으로 선택할 수 없습니다.
형식 호환성 매트릭스
지원 기종 안내는 일반적인 생태계를 기준으로 하며 모든 모델을 포함하지는 않습니다. 기기 설명서를 확인하고 익숙하지 않은 디자인은 테스트 스티치하세요.
| 형식 | 뷰어 | 읽기 | 쓰기 | 일반 머신 지원 | 목적 |
|---|---|---|---|---|---|
| PES | 열기 PES | 예 | 예 | Brother · Baby Lock | 스티치와 실 정보가 포함된 풀기능 기계 파일입니다. |
| DST | 열기 DST | 예 | 예 | Tajima · 상용 | 상용 기계에서 널리 지원되는 생산용 스티치 형식입니다. |
| JEF | 열기 JEF | 예 | 예 | Janome | 스티치 및 색상 데이터가 포함된 Janome 호환 기계 형식입니다. |
| JEF+ | 열기 JEF+ | 예 | 예 | Janome | 실과 후프 정보가 포함된 단일 디자인용 편집 가능한 Janome 스티치 형식입니다. |
| JPX | 열기 JPX | 예 | 예 | Janome | 현재 호환 기기를 위한 이름 있는 실 메타데이터가 포함된 Janome 스티치 형식입니다. |
| EXP | 열기 EXP | 예 | 예 | Melco · Bernina | 많은 생산 시스템에서 사용되는 컴팩트 Melco 스타일 스티치 형식입니다. |
| VP3 | 열기 VP3 | 예 | 예 | Husqvarna Viking · Pfaff | 더 풍부한 실 정보를 담은 최신 Viking 및 Pfaff 형식입니다. |
| XXX | 열기 XXX | 예 | 예 | Singer · Compucon | Singer 및 Compucon 호환 자수 기계 형식입니다. |
| PEC | 열기 PEC | 예 | 예 | Brother · Baby Lock | 많은 PES 워크플로에서 사용되는 Brother 호환 스티치 형식입니다. |
| U01 | 열기 U01 | 예 | 예 | Barudan | 스티치 및 기계 명령 데이터를 포함하는 Barudan 기계 형식입니다. |
| TBF | 열기 TBF | 예 | 예 | Tajima | 실 및 생산 정보가 포함된 Tajima 스티치 형식입니다. |
| HUS | 열기 HUS | 예 | 예 | Husqvarna Viking | 고정 실 색상 팔레트를 사용하는 Husqvarna Viking 형식입니다. |
| SEW | 열기 SEW | 예 | 예 | Janome · Elna | 레거시 Janome Memory Craft 자수 형식입니다. |
| SHV | 열기 SHV | 예 | 예 | Husqvarna Viking | 레거시 자수 워크플로용 Viking Designer 형식입니다. |
| PCS | 열기 PCS | 예 | 예 | Pfaff | 레거시 기계 호환을 위한 Pfaff Creative 형식입니다. |
| VIP | 열기 VIP | 예 | 예 | Husqvarna Viking · Pfaff | 레거시 자수 소프트웨어용 Viking 및 Pfaff 형식입니다. |
| TAP | 열기 TAP | 예 | 예 | Happy · 상용 | 색상 변경 정지를 지원하는 컴팩트 스티치 형식입니다. |
| DSB | 열기 DSB | 예 | 예 | Barudan | 호환 생산 기계용 Barudan 스티치 형식입니다. |
| DSZ | 열기 DSZ | 예 | 예 | ZSK | 호환 생산 기계용 ZSK 스티치 형식입니다. |
| KSM | 열기 KSM | 예 | 예 | Pfaff | 바늘 변경 명령을 저장하는 레거시 기계 형식입니다. |
| PHB | 열기 PHB | 예 | 입력 전용 | 레거시 소스 워크플로 | 읽을 수 있는 레거시 자수 소스 형식입니다. 검증된 출력 쓰기는 지원되지 않습니다. |
| PHC | 열기 PHC | 예 | 입력 전용 | 레거시 소스 워크플로 | 읽을 수 있는 레거시 자수 소스 형식입니다. 검증된 출력 쓰기는 지원되지 않습니다. |
| PCM | 열기 PCM | 예 | 입력 전용 | 레거시 소스 워크플로 | 읽을 수 있는 레거시 자수 소스 형식입니다. 검증된 출력 쓰기는 지원되지 않습니다. |
EMB, ART, JAN, JEF+ 및 JPX는 출력 형식으로 안내하지 않습니다. 이는 독점 형식이거나 편집 가능한 프로젝트 형식으로, 현재 생산 엔진이 안전하게 생성·검증할 수 없습니다.