지원 형식
무엇이 열리는지 확인하세요.Know what writes.
자수 형식마다 색상, 트림, 머신 메타데이터가 동일하게 담기지 않습니다. 이 참고 자료는 읽을 수 있는 원본과 검증된 출력을 구분하고, 쓰기 가능한 각 형식에 해당하는 일반적인 머신 계열을 안내합니다.
형식 자유도
하나의 디자인.
더 많은 머신.
홈·상업용 머신 형식 간에 자수 디자인을 처음부터 다시 만들지 않고 이동하세요. 읽기 21 형식을 읽고 18: PES, DST, JEF, EXP, VP3, XXX, PEC, U01, TBF, HUS, SEW, SHV, PCS, VIP, TAP, DSB, DSZ 및 KSM. PHB, PHC 및 PCM은 신뢰할 수 있는 오픈소스 작성기가 없어 원본으로만 허용됩니다.
- ✓디자인 치수 유지
- ✓지원 스티치 순서 및 정지 유지
- ✓내보내기 전 포맷 제한 사항 표시
내 디자인
PESBrother · Baby LockDSTTajima · CommercialJEFJanomeEXPMelco · BerninaVP3Husqvarna · PfaffXXXSinger · CompuconHUSHusqvarna · VikingSEWJanome · Elna형식 호환성 매트릭스
입력, 출력 및 기계 계열.
지원 기종 안내는 일반적인 생태계를 기준으로 하며 모든 모델을 포함하지는 않습니다. 기기 설명서를 확인하고 익숙하지 않은 디자인은 테스트 스티치하세요.
| 형식 | 뷰어 | 읽기 | 쓰기 | 일반 머신 지원 | 목적 |
|---|---|---|---|---|---|
| PES | 열기 PES | 예 | 예 | Brother · Baby Lock | 스티치와 실 정보가 포함된 풀기능 기계 파일입니다. |
| DST | 열기 DST | 예 | 예 | Tajima · 상용 | 상용 기계에서 널리 지원되는 생산용 스티치 형식입니다. |
| JEF | 열기 JEF | 예 | 예 | Janome | 스티치 및 색상 데이터가 포함된 Janome 호환 기계 형식입니다. |
| EXP | 열기 EXP | 예 | 예 | Melco · Bernina | 많은 생산 시스템에서 사용되는 컴팩트 Melco 스타일 스티치 형식입니다. |
| VP3 | 열기 VP3 | 예 | 예 | Husqvarna Viking · Pfaff | 더 풍부한 실 정보를 담은 최신 Viking 및 Pfaff 형식입니다. |
| XXX | 열기 XXX | 예 | 예 | Singer · Compucon | Singer 및 Compucon 호환 자수 기계 형식입니다. |
| PEC | 열기 PEC | 예 | 예 | Brother · Baby Lock | 많은 PES 워크플로에서 사용되는 Brother 호환 스티치 형식입니다. |
| U01 | 열기 U01 | 예 | 예 | Barudan | 스티치 및 기계 명령 데이터를 포함하는 Barudan 기계 형식입니다. |
| TBF | 열기 TBF | 예 | 예 | Tajima | 실 및 생산 정보가 포함된 Tajima 스티치 형식입니다. |
| HUS | 열기 HUS | 예 | 예 | Husqvarna Viking | 고정 실 색상 팔레트를 사용하는 Husqvarna Viking 형식입니다. |
| SEW | 열기 SEW | 예 | 예 | Janome · Elna | 레거시 Janome Memory Craft 자수 형식입니다. |
| SHV | 열기 SHV | 예 | 예 | Husqvarna Viking | 레거시 자수 워크플로용 Viking Designer 형식입니다. |
| PCS | 열기 PCS | 예 | 예 | Pfaff | 레거시 기계 호환을 위한 Pfaff Creative 형식입니다. |
| VIP | 열기 VIP | 예 | 예 | Husqvarna Viking · Pfaff | 레거시 자수 소프트웨어용 Viking 및 Pfaff 형식입니다. |
| TAP | 열기 TAP | 예 | 예 | Happy · 상용 | 색상 변경 정지를 지원하는 컴팩트 스티치 형식입니다. |
| DSB | 열기 DSB | 예 | 예 | Barudan | 호환 생산 기계용 Barudan 스티치 형식입니다. |
| DSZ | 열기 DSZ | 예 | 예 | ZSK | 호환 생산 기계용 ZSK 스티치 형식입니다. |
| KSM | 열기 KSM | 예 | 예 | Pfaff | 바늘 변경 명령을 저장하는 레거시 기계 형식입니다. |
| PHB | 열기 PHB | 예 | 입력 전용 | 레거시 소스 워크플로 | 읽을 수 있는 레거시 자수 소스 형식입니다. 검증된 출력 쓰기는 지원되지 않습니다. |
| PHC | 열기 PHC | 예 | 입력 전용 | 레거시 소스 워크플로 | 읽을 수 있는 레거시 자수 소스 형식입니다. 검증된 출력 쓰기는 지원되지 않습니다. |
| PCM | 열기 PCM | 예 | 입력 전용 | 레거시 소스 워크플로 | 읽을 수 있는 레거시 자수 소스 형식입니다. 검증된 출력 쓰기는 지원되지 않습니다. |
EMB, ART, JAN, JEF+ 및 JPX는 출력 형식으로 안내하지 않습니다. 이는 독점 형식이거나 편집 가능한 프로젝트 형식으로, 현재 생산 엔진이 안전하게 생성·검증할 수 없습니다.