Bild zu Stickerei
JPG-, PNG-, SVG- und WebP-Vorlagen werden in einen neuen Stickplan mit gewählter Breite, Farbbegrenzung und Maschinenformat umgesetzt.
Konvertierungen
Beginnen Sie mit einer Grafik, wenn noch keine Stiche vorhanden sind, oder laden Sie eine vorhandene Maschinendatei hoch, wenn Sie nur ein anderes Format benötigen.
Konvertierungen
Beginnen Sie mit einer Grafik, wenn noch keine Stiche vorhanden sind, oder laden Sie eine vorhandene Maschinendatei hoch, wenn Sie nur ein anderes Format benötigen.
JPG-, PNG-, SVG- und WebP-Vorlagen werden in einen neuen Stickplan mit gewählter Breite, Farbbegrenzung und Maschinenformat umgesetzt.
Vorhandene Stickdesigns werden eingelesen und in ein anderes unterstütztes Maschinenformat geschrieben – ohne so zu tun, als sei eine umbenannte Dateiendung eine Konvertierung.
Ja. Laden Sie saubere Vorlagen hoch, wählen Sie die Fertigbreite und Ausgabeformate, dann übernimmt unser automatisierter Digitalisierungs-Workflow die Garnfarben, erzeugt die Stiche und validiert die Dateien. Fotos, Farbverläufe und sehr feiner Text erfordern möglicherweise vereinfachte Quellvorlagen.
Ja. Die kostenlosen Viewer öffnen alle 23 unterstützten Stickquellformate, ohne eine Konvertierung zu starten oder ein Verarbeitungsguthaben zu verbrauchen. Sie zeigen den analysierten Stichpfad und melden Abmessungen, Garnreihenfolge, Farbwechsel, Sprünge und Schnitte. Ein Konto ist nicht erforderlich.
Eine Standardkonvertierung behält die ursprünglichen Designabmessungen und den Stichpfad bei, soweit das Zielformat dies unterstützt. Bekannte Einschränkungen werden gekennzeichnet; vor der Produktion wird ein Probestick empfohlen.
Verschieben Sie Stickdesigns zwischen Heim- und Industriemaschinenformaten, ohne sie von Grund auf neu aufzubauen. Lesen Sie 23 Formate und schreibt 20: PES, DST, JEF, JEF+, JPX, EXP, VP3, XXX, PEC, U01, TBF, HUS, SEW, SHV, PCS, VIP, TAP, DSB, DSZ und KSM. PHB, PHC und PCM werden nur als Quellformate akzeptiert und können nicht als Ausgabeformate ausgewählt werden.
Format-Kompatibilitätsmatrix
Die Maschinenunterstützung nennt gängige Ökosysteme, nicht jedes Modell. Prüfen Sie das Handbuch Ihrer Maschine und testen Sie unbekannte Designs vor dem Sticken.
| Format | Viewer | Lesen | Schreiben | Gängige Maschinenunterstützung | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|
| PES | Öffnen PES | Ja | Ja | Brother · Baby Lock | Eine vollständige Maschinendatei mit Stichen und Garninformationen. |
| DST | Öffnen DST | Ja | Ja | Tajima · gewerblich | Ein weit verbreitetes Produktions-Stichformat für gewerbliche Maschinen. |
| JEF | Öffnen JEF | Ja | Ja | Janome | Ein Janome-kompatibles Maschinenformat mit Stich- und Farbdaten. |
| JEF+ | Öffnen JEF+ | Ja | Ja | Janome | Ein bearbeitbares Janome-Stichformat für ein einzelnes Design mit Garn- und Rahmeninformationen. |
| JPX | Öffnen JPX | Ja | Ja | Janome | Ein Janome-Stichformat mit benannten Garn-Metadaten für aktuelle kompatible Maschinen. |
| EXP | Öffnen EXP | Ja | Ja | Melco · Bernina | Ein kompaktes Stichformat im Melco-Stil, das von vielen Produktionssystemen verwendet wird. |
| VP3 | Öffnen VP3 | Ja | Ja | Husqvarna Viking · Pfaff | Ein modernes Viking- und Pfaff-Format mit umfangreicheren Garninformationen. |
| XXX | Öffnen XXX | Ja | Ja | Singer · Compucon | Ein Singer- und Compucon-kompatibles Stickmaschinenformat. |
| PEC | Öffnen PEC | Ja | Ja | Brother · Baby Lock | Ein Brother-kompatibles Stichformat, das in vielen PES-Workflows verwendet wird. |
| U01 | Öffnen U01 | Ja | Ja | Barudan | Ein Barudan-Maschinenformat mit Stich- und Maschinenbefehlsdaten. |
| TBF | Öffnen TBF | Ja | Ja | Tajima | Ein Tajima-Stichformat mit Garn- und Produktionsinformationen. |
| HUS | Öffnen HUS | Ja | Ja | Husqvarna Viking | Ein Husqvarna-Viking-Format mit fester Garnfarbpalette. |
| SEW | Öffnen SEW | Ja | Ja | Janome · Elna | Ein älteres Janome-Memory-Craft-Stickformat. |
| SHV | Öffnen SHV | Ja | Ja | Husqvarna Viking | Ein Viking-Designer-Format für ältere Stickerei-Workflows. |
| PCS | Öffnen PCS | Ja | Ja | Pfaff | Ein Pfaff-Creative-Format für die Kompatibilität mit älteren Maschinen. |
| VIP | Öffnen VIP | Ja | Ja | Husqvarna Viking · Pfaff | Ein Viking- und Pfaff-Format für ältere Sticksoftware. |
| TAP | Öffnen TAP | Ja | Ja | Happy · gewerblich | Ein kompaktes Stichformat mit Unterstützung für Farbwechsel-Stops. |
| DSB | Öffnen DSB | Ja | Ja | Barudan | Ein Barudan-Stichformat für kompatible Produktionsmaschinen. |
| DSZ | Öffnen DSZ | Ja | Ja | ZSK | Ein ZSK-Stichformat für kompatible Produktionsmaschinen. |
| KSM | Öffnen KSM | Ja | Ja | Pfaff | Ein älteres Maschinenformat, das Nadelwechselbefehle speichert. |
| PHB | Öffnen PHB | Ja | Nur Eingabe | Ältere Quell-Workflows | Ein lesbares älteres Stickerei-Quellformat; validiertes Schreiben der Ausgabe ist nicht verfügbar. |
| PHC | Öffnen PHC | Ja | Nur Eingabe | Ältere Quell-Workflows | Ein lesbares älteres Stickerei-Quellformat; validiertes Schreiben der Ausgabe ist nicht verfügbar. |
| PCM | Öffnen PCM | Ja | Nur Eingabe | Ältere Quell-Workflows | Ein lesbares älteres Stickerei-Quellformat; validiertes Schreiben der Ausgabe ist nicht verfügbar. |
EMB, ART, JAN, JEF+ und JPX werden nicht als Ausgaben angeboten. Es handelt sich um proprietäre oder bearbeitbare Projektdateiformate, die die aktuelle Produktions-Engine nicht sicher erzeugen und validieren kann.
Bereit, sobald Ihre Datei es ist
Der Konverter erkennt eine unterstützte Quelle automatisch und verhindert, dass dasselbe erkannte Format als Ausgabe gewählt wird.